聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 08:16:49
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440000455861579L | ||
| 單 位 名 稱: | 廣東省氣象臺(南海海洋氣象預(yù)報中心) | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 胡東明 |
| 經(jīng) 費 來 源: | 財政撥款 | 開 辦 資 金: | ¥4274.0萬元 |
| 設(shè)立登記時間: | 2000-09-29 | 證書有效期: | 2016-05-17 至 2021-05-16 |
| 住 所: | 廣州市越秀區(qū)福今路6號大院 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和方針政策,落實上級文件精神,制定本單位規(guī)章制度和發(fā)展的總體規(guī)劃。負責廣東省陸地、沿海海面與責任海區(qū)的天氣監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)警等的制作及發(fā)布。負責提供決策氣象服務(wù)和應(yīng)急氣象保障服務(wù)。負責南海海洋氣象和珠江流域水文氣象監(jiān)測、預(yù)報和預(yù)警業(yè)務(wù)。負責氣象災(zāi)情的收集、整理、分析和上報工作。負責數(shù)值預(yù)報產(chǎn)品的解釋應(yīng)用和檢驗評估。負責向全省氣象部門和與氣象有關(guān)的各行業(yè)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo);開展天氣預(yù)報預(yù)警科學研究和合作交流。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省氣象局 | ||
| 登記管理機關(guān): | 廣東省事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
| 1 | 法定代表人 | 胡勝 | 胡東明 | 2019-11-07 |
| 2 | 法定代表人 | 曾沁 | 胡勝 | 2017-12-14 |
| 3 | 名稱 | 廣東省氣象臺(廣州中心氣象臺、廣州海洋氣象臺) | 廣東省氣象臺(南海海洋氣象預(yù)報中心) | 2015-03-03 |
| 4 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 本省陸地、沿海海面與負責海區(qū)的天氣監(jiān)測和預(yù)報警報的制作及發(fā)布。 向省委、省政府和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提供決策性天氣預(yù)報、警報和專題天氣預(yù)報服務(wù)。 向社會提供專業(yè)氣象服務(wù)。 向全省氣象臺站提供天氣指導(dǎo)、預(yù)報和向有關(guān)行業(yè)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 組織華南協(xié)作區(qū)、各省氣象部門的天氣預(yù)報聯(lián)防和開展天氣預(yù)報業(yè)務(wù)與科研技術(shù)協(xié)作活動 | 貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和方針政策,落實上級文件精神,制定本單位規(guī)章制度和發(fā)展的總體規(guī)劃。負責廣東省陸地、沿海海面與責任海區(qū)的天氣監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)警等的制作及發(fā)布。負責提供決策氣象服務(wù)和應(yīng)急氣象保障服務(wù)。負責南海海洋氣象和珠江流域水文氣象監(jiān)測、預(yù)報和預(yù)警業(yè)務(wù)。負責氣象災(zāi)情的收集、整理、分析和上報工作。負責數(shù)值預(yù)報產(chǎn)品的解釋應(yīng)用和檢驗評估。負責向全省氣象部門和與氣象有關(guān)的各行業(yè)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo);開展天氣預(yù)報預(yù)警科學研究和合作交流。 | 2015-03-03 |
| 5 | 法定代表人 | 馮業(yè)榮 | 曾沁 | 2013-11-26 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友