聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 17:20:09
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 1244520045601964X2 | ||
單 位 名 稱: | 揭陽市環(huán)境監(jiān)測站(揭陽市環(huán)境信息中心) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 陳潔珊 |
經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥108.0萬元 |
設立登記時間: | 2004-11-25 | 證書有效期: | 2016-05-24 至 2021-05-23 |
住 所: | 揭陽市榕城區(qū)揭陽大道東側市生態(tài)環(huán)境局環(huán)境監(jiān)測化驗樓十至十四層 | ||
宗旨和業(yè)務范圍: | 承擔全市環(huán)境質量各項要素及污染的監(jiān)測工作;為環(huán)境執(zhí)法和環(huán)境決策提供技術支持;為城市環(huán)境綜合整治定量考核、政府任期環(huán)境保護目標責任制考核和黨政領導環(huán)境保護實績考核提供依據(jù);對縣級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站給予業(yè)務指導;承擔全市輻射環(huán)境和輻射環(huán)境事故應急監(jiān)測工作;承擔海洋環(huán)境監(jiān)測預報預警以及觀測網絡等相關業(yè)務體系規(guī)劃建設工作;負責市域地下水環(huán)境監(jiān)測、管理市地下水數(shù)據(jù)庫等。 | ||
舉 辦 單 位: | 揭陽市生態(tài)環(huán)境局 | ||
登記管理機關: | 揭陽市事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
1 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔全市環(huán)境質量各項要素及污染源的監(jiān)測工作;為政府任期環(huán)保目標責任制考核等提供依據(jù);對下級站進行業(yè)務、技術指導;負責環(huán)境信息庫及環(huán)境決策支持系統(tǒng)的管理;承擔全市輻射環(huán)境和輻射環(huán)境事故應急監(jiān)測及輻射環(huán)境評價工作;負責放射性廢物管理工作;對電磁輻射、核技術應用等的污染防治工作實行統(tǒng)一監(jiān)管。 | 承擔全市環(huán)境質量各項要素及污染的監(jiān)測工作;為環(huán)境執(zhí)法和環(huán)境決策提供技術支持;為城市環(huán)境綜合整治定量考核、政府任期環(huán)境保護目標責任制考核和黨政領導環(huán)境保護實績考核提供依據(jù);對縣級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站給予業(yè)務指導;承擔全市輻射環(huán)境和輻射環(huán)境事故應急監(jiān)測工作;承擔海洋環(huán)境監(jiān)測預報預警以及觀測網絡等相關業(yè)務體系規(guī)劃建設工作;負責市域地下水環(huán)境監(jiān)測、管理市地下水數(shù)據(jù)庫等。 | 2020-11-23 |
2 | 舉辦單位 | 揭陽市環(huán)保局 | 揭陽市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-11-23 |
3 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2020-11-23 |
4 | 住所 | 揭陽市區(qū)蓮花大道以東市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測化驗樓十至十四層 | 揭陽市榕城區(qū)揭陽大道東側市生態(tài)環(huán)境局環(huán)境監(jiān)測化驗樓十至十四層 | 2020-11-23 |
5 | 法定代表人 | 黃華斌 | 陳潔珊 | 2015-11-25 |
6 | 住所 | 揭陽市東山區(qū)蓮花大道以東市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測化驗樓十二至十四層 | 揭陽市區(qū)蓮花大道以東市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測化驗樓十至十四層 | 2015-03-11 |
7 | 法定代表人 | 王娟 | 黃華斌 | 2015-03-11 |
?信用信息 |
序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友