聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 16:34:04
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12441803734101791H | ||
| 單 位 名 稱: | 清遠市清新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 陳福高 |
| 經(jīng) 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥921.9萬元 |
| 設(shè)立登記時間: | 2005-04-11 | 證書有效期: | 2021-03-30 至 2026-03-29 |
| 住 所: | 清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)明霞大道東一巷3號3樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 一、貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;根據(jù)全市環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃,擬訂本區(qū)環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。二、承擔本區(qū)內(nèi)的水體、大氣、噪聲等環(huán)境要素的經(jīng)常性監(jiān)測工作,按規(guī)定上報相關(guān)監(jiān)測報告。三、承擔本區(qū)排污單位的監(jiān)督性監(jiān)測工作;承擔上級下達的指令性監(jiān)測工作;承擔本區(qū)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁監(jiān)測工作;參與本區(qū)污染事故調(diào)查和應(yīng)急監(jiān)測工作。四、按規(guī)定承擔本區(qū)在建項目及竣工驗收項目的相關(guān)監(jiān)測工作。五、開展本區(qū)環(huán)境質(zhì)量評價,組織編寫本區(qū)環(huán)境質(zhì)量報告書,編制本區(qū)環(huán)境監(jiān)測季報、簡報。六、參與或承擔科研課題、污染源委托監(jiān)測等工作,組織開展環(huán)境監(jiān)測科學研究,促進環(huán)境監(jiān)測技術(shù)發(fā)展。七、加強對區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量狀況、濱江河水質(zhì)量狀況日常監(jiān)測工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 清遠市生態(tài)環(huán)境局清新分局 | ||
| 登記管理機關(guān): | 清遠市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
| 1 | 開辦資金 | 597.8 | 921.90 | 2020-03-16 |
| 2 | 名稱 | 清遠市清新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站(清遠市清新區(qū)環(huán)境科學研究所) | 清遠市清新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 2019-11-22 |
| 3 | 開辦資金 | 548.0 | 597.80 | 2019-11-22 |
| 4 | 舉辦單位 | 清遠市清新區(qū)環(huán)境保護局 | 清遠市生態(tài)環(huán)境局清新分局 | 2019-11-22 |
| 5 | 開辦資金 | 37.5 | 548.00 | 2016-12-05 |
| 6 | 法定代表人 | 潘宇峰 | 陳福高 | 2016-04-19 |
| 7 | 法定代表人 | 賴巨威 | 潘宇峰 | 2014-02-14 |
| 8 | 名稱 | 清新縣環(huán)境監(jiān)測站(清新縣環(huán)境科學研究所) | 清遠市清新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站(清遠市清新區(qū)環(huán)境科學研究所) | 2013-05-06 |
| 9 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 一、貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;根據(jù)全市環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃,擬訂本縣環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。二、承擔本縣內(nèi)的水體、大氣、噪聲等環(huán)境要素的經(jīng)常性監(jiān)測工作,按規(guī)定上報相關(guān)監(jiān)測報告。三、承擔本縣排污單位的監(jiān)督性監(jiān)測工作;承擔上級下達的指令性監(jiān)測工作;承擔本縣環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁監(jiān)測工作;參與本縣污染事故調(diào)查和應(yīng)急監(jiān)測工作。四、按規(guī)定承擔本縣在建項目及竣工驗收項目的相關(guān)監(jiān)測工作。五、開展本縣環(huán)境質(zhì)量評價,組織編寫本縣環(huán)境質(zhì)量報告書,編制本縣環(huán)境監(jiān)測季報、簡報。六、參與或承擔科研課題、污染源委托監(jiān)測等工作,組織開展環(huán)境監(jiān)測科學研究,促進環(huán)境監(jiān)測技術(shù)發(fā)展。七、加強對縣城環(huán)境空氣質(zhì)量狀況、濱江河水質(zhì)量狀況、煙塵控制區(qū)、區(qū)域環(huán)境噪聲、道路交通干線噪聲等日常監(jiān)測工作。 | 一、貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;根據(jù)全市環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃,擬訂本區(qū)環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。二、承擔本區(qū)內(nèi)的水體、大氣、噪聲等環(huán)境要素的經(jīng)常性監(jiān)測工作,按規(guī)定上報相關(guān)監(jiān)測報告。三、承擔本區(qū)排污單位的監(jiān)督性監(jiān)測工作;承擔上級下達的指令性監(jiān)測工作;承擔本區(qū)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁監(jiān)測工作;參與本區(qū)污染事故調(diào)查和應(yīng)急監(jiān)測工作。四、按規(guī)定承擔本區(qū)在建項目及竣工驗收項目的相關(guān)監(jiān)測工作。五、開展本區(qū)環(huán)境質(zhì)量評價,組織編寫本區(qū)環(huán)境質(zhì)量報告書,編制本區(qū)環(huán)境監(jiān)測季報、簡報。六、參與或承擔科研課題、污染源委托監(jiān)測等工作,組織開展環(huán)境監(jiān)測科學研究,促進環(huán)境監(jiān)測技術(shù)發(fā)展。七、加強對區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量狀況、濱江河水質(zhì)量狀況日常監(jiān)測工作。 | 2013-05-06 |
| 10 | 住所 | 清新縣城明霞大道東一巷3號環(huán)建局辦公大樓3樓 | 清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)明霞大道東一巷3號3樓 | 2013-05-06 |
| 11 | 舉辦單位 | 清新縣環(huán)境保護局 | 清遠市清新區(qū)環(huán)境保護局 | 2013-05-06 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友