聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2020-05-02 11:57:54
公 司 簡 介
中山南方體育設施工程有限公司是一家體育場地設施工程專業(yè)承包商,從工程設計咨詢,到原材料生產(chǎn),至工程施工,公司為用戶提供“一條龍”式服務;我們以國際先進的帶施工圖總承包方式,為客戶提供“交鑰匙”工程;同時,我們按現(xiàn)行招投標法,與國內(nèi)同行一起進行工程競標,在競爭中提升公司實力,為工程項目實施提供強有力的保障。
我公司是由國內(nèi)資深的塑膠跑道施工專家和具有多年體育場館設計經(jīng)驗的體育建筑設計師籌建的,是代表中國南方(泛珠三角地區(qū))體育場地設施工程施工的最高水平的專業(yè)承包商之一,公司具有中級以上職稱的20人,項目“五大員”齊全,項目經(jīng)理5名,基礎工程施工隊一支,塑膠施工隊五支,自有大型數(shù)控瀝青攪拌機,塑膠攤鋪機,測量儀器一批,公司實施ISO質量管理體系。
公司已建立現(xiàn)代化企業(yè)制度,其相適應的財務制度、人事制度、分配制度和施工管理制度也已建立實行,在施工項目目標控制下,我們可以為業(yè)主提供非常有競爭力的工程報價,同時,我們的售后服務體系也已建立,全國性的維修網(wǎng)點即將全面鋪開。
我們的質量體系為ISO9000:2000,我們以顧客為關注焦點,領導作用,全員參與,持續(xù)改進,基于事實的決策方法,為用戶提供強大的工程質量保證體系,使用戶無后顧之憂。
公司法定代表人: 廖馳平
中山南方體育設施工程有限公司
中山南方體育設施工程有限公司情況一覽表
單位名稱:中山南方體育設施工程有限公司
企業(yè)地址 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石工業(yè)區(qū) | 郵 編 | 528463 | ||||||||||||||||
資質等級 | 體育設施專業(yè)承包 | 注冊資本 | 200萬元 | ||||||||||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 442000000123633 | 主管部門或從屬關系 | |||||||||||||||||
營業(yè)范圍 | 體育場地設施專業(yè)承包,園林綠化工程設計及施工。 | ||||||||||||||||||
企業(yè)人數(shù) | 60 | 其 中 | |||||||||||||||||
技術工人 | 40 | 平均等級 | 5 | ||||||||||||||||
專業(yè)技術人員數(shù) | 20 | 其 中 | |||||||||||||||||
高級職稱 | 1 | 中級職稱 | 11 | 初級職稱 | 8 | ||||||||||||||
建筑經(jīng)濟 管理人員數(shù) | 3 | 其 中 | |||||||||||||||||
高級職稱 | 1 | 中級職稱 | 1 | 初級職稱 | 1 | ||||||||||||||
固定資產(chǎn) | 200萬元 | 自有流動資金 | 130萬元 | ||||||||||||||||
開戶銀行 | 帳 號 | ||||||||||||||||||
年實際完成工作量 | 1500萬元 | 在承包工作量 | |||||||||||||||||
外省進粵隊伍省建 委批準投標證件 | |||||||||||||||||||
現(xiàn)場管理人數(shù) | 項目經(jīng)理 | 施工員 | 質檢員 | 安全員 | 材料員 | 預算員 | |||||||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
工程設備情況 | 設備名稱 | 臺件數(shù)量 | 設備名稱 | 臺件數(shù)量 | |||||||||||||||
1、挖土機 | 1 | 6、劃線設備 | 2 | ||||||||||||||||
2、壓路機 | 1 | 7、測量設備 | 2 | ||||||||||||||||
3、平板震倒機 | 1 | 8、風機鉆 | 2 | ||||||||||||||||
4、叉車式自動攪拌機 | 5 | 9、刮平設備 | 2 | ||||||||||||||||
5、攪拌 | 5 | 設備完好率 | 100% | ||||||||||||||||
上年完成工程任務情況 | 本年度承擔工程任務情況 | |||
完成工作量 | 1500(萬元) | 正在實施的項目 | 4(個) | |
交工項目 | 8(個) | 總工程量 | 19300平方米 | |
合格品率 | 100(%) | 其中已完成工作量 | 15500平方米 | |
優(yōu)良品率 | 98(%) | 總工作量 | 598.30(萬元) | |
完工工程量 | 48500平方米 | 其中已完成工作量 | 480.50(萬元) | |
剩余跨年度項 | 0(個) | 待開工項目 | 2(個) | |
工程量 | 0 | 待開工項目總工程量 | 5000平方米 | |
企 業(yè) 簡 歷
|
本公司是屬于科研、生產(chǎn)、設計、銷售、鋪裝塑膠運動場地的配套企業(yè),有多支施工隊伍,可鋪設30-40萬平方米塑膠運動場地。 本公司優(yōu)勢:
1、 本公司專業(yè)技術人員雄厚,施工經(jīng)驗豐富。 2、 售后服務有充分保障。 | |||
掃一掃加好友