
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無(wú)基本參數(shù)
| 規(guī)格 | 單臺(tái) |
|---|
| 用途 | 商用 |
|---|
| 型號(hào) | K158 |
|---|
詳細(xì)參數(shù)
| 面板顯示 | 速度,坡度,時(shí)間,卡路里,心率 |
| 自動(dòng)加油 | 智能加油系統(tǒng) |
| 速度范圍 | 1-25km/h |
| 馬達(dá) | 峰值7.0HP,持續(xù)4.5HP |
| 額定功率 | 3600W |
| 坡度范圍 | 0~15% |
| 心率測(cè)試 | 手握式 |
| 跑板規(guī)格 | 25mm中密度纖維跑板 |
| 滾軸直徑 | 前滾輪100mm,后滾輪100mm |
| 機(jī)身結(jié)構(gòu) | 高強(qiáng)度鋼管和鋁質(zhì)邊條 |
| 跑步面積 | 580×1660mm |
| 展開(kāi)尺寸 | 2320×1030×1750mm |
| 木箱尺寸 | 2694×1148×750mm |
| 凈重 | 230kg |
| 毛重 | 320kg |
| 最大承重 | 180kg |
產(chǎn)品圖片
康樂(lè)佳K158商用電動(dòng)跑步機(jī)