
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
詳細(xì)參數(shù)
| 毛重 | 305kg |
| 凈重 | 240kg |
| 最大載重 | 150kg |
| 主電機(jī) | 2.2kw |
| 升降馬達(dá) | 450公斤負(fù)載提升,配有高低限位開關(guān)及位置傳感器 |
| 線路控制 | 變頻驅(qū)動控制系統(tǒng),含內(nèi)置斷路設(shè)計(jì)保護(hù)裝置 |
| 儀表面板 | LED點(diǎn)陣屏,附磁性安全裝置 |
| 操作面板顯示 | 速度,坡度,時(shí)間,距離,心率,熱量等 |
| 運(yùn)動程序 | 5個(gè)預(yù)置程序 |
| 速度范圍 | 0.5~22km/h |
| 坡度 | 0~15% |
| 跑板 | 厚度25mm,減震設(shè)計(jì) |
| 跑帶 | 背織低噪音防靜電聚胺酯,正面為橢凹紋氯丁二烯橡膠 |
產(chǎn)品圖片
澳瑞特JS-5028商用電動跑步機(jī)