
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
| 規(guī)格 | 單臺(tái) |
|---|
| 用途 | 商用 |
|---|
| 型號(hào) | K8906W |
|---|
詳細(xì)參數(shù)
| 控制面板 | LCD液晶顯示窗口 |
| 面板顯示 | 時(shí)間,距離,卡路里,轉(zhuǎn)速,功率,級(jí)數(shù),心跳 |
| 阻力控制 | 電磁控阻力調(diào)節(jié) |
| 阻力級(jí)數(shù) | 1-20段 |
| 心率測(cè)試 | 手握式心率測(cè)試 |
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | 皮帶傳動(dòng) |
| 展開尺寸 | 1040×640×1470mm |
| 包裝尺寸 | 1050×320×835mm |
| 凈重 | 52.3kg |
| 毛重 | 60.5kg |
| 最大載重 | 150kg |
產(chǎn)品圖片
康樂佳K8906W商用立式健身車圖1