聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-10-23 11:20:47
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440523771863197R | ||
| 單 位 名 稱: | 汕頭市生態(tài)環(huán)境南澳監(jiān)測站 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 曾建浩 |
| 經(jīng) 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥25.0萬元 |
| 設(shè)立登記時間: | 2005-08-08 | 證書有效期: | 2021-05-13 至 2026-05-12 |
| 住 所: | 南澳縣后宅鎮(zhèn)海濱路南豐大廈3樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 承擔(dān)區(qū)域內(nèi)執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)測和突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測等工作;承擔(dān)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 汕頭市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 登記管理機關(guān): | 南澳縣事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
| 1 | 名稱 | 南澳縣環(huán)保監(jiān)測站 | 汕頭市生態(tài)環(huán)境南澳監(jiān)測站 | 2019-11-18 |
| 2 | 舉辦單位 | 南澳縣環(huán)境保護局 | 汕頭市生態(tài)環(huán)境局 | 2019-11-18 |
| 3 | 經(jīng)費來源 | 財政補助二類 | 財政補助一類 | 2019-11-18 |
| 4 | 住所 | 南澳縣后宅鎮(zhèn)海濱路南豐大廈4樓 | 南澳縣后宅鎮(zhèn)海濱路南豐大廈3樓 | 2019-11-18 |
| 5 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 主要負責(zé)對環(huán)境各要素進行經(jīng)常性監(jiān)測,掌握和評價環(huán)境質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢;貫徹執(zhí)行各項環(huán)境法規(guī),掌握標(biāo)準(zhǔn),對排污物進行監(jiān)測;協(xié)同主管部門對全縣的環(huán)境保護工作做統(tǒng)一規(guī)劃。 | 承擔(dān)區(qū)域內(nèi)執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)測和突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測等工作;承擔(dān)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。 | 2019-11-18 |
| 6 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 主要負責(zé)全縣環(huán)境要素的定期監(jiān)測以及排污企業(yè)污染監(jiān)測 | 主要負責(zé)對環(huán)境各要素進行經(jīng)常性監(jiān)測,掌握和評價環(huán)境質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢;貫徹執(zhí)行各項環(huán)境法規(guī),掌握標(biāo)準(zhǔn),對排污物進行監(jiān)測;協(xié)同主管部門對全縣的環(huán)境保護工作做統(tǒng)一規(guī)劃。 | 2013-03-14 |
| 7 | 經(jīng)費來源 | 財政核補 | 財政補助二類 | 2013-03-14 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友