聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-11-30 21:08:17
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 1244060555734410XW | ||
單 位 名 稱(chēng): | 佛山市香港科技大學(xué)LED一FPD工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 李世瑋 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 其他 | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥2096.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2010-07-05 | 證書(shū)有效期: | 2021-07-30 至 2026-07-29 |
住 所: | 佛山市南海區(qū)桂城街道深海路17號(hào)瀚天科技城A區(qū)7號(hào)樓三樓304單元 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 以科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化為宗旨,根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,為產(chǎn)業(yè)技術(shù)集成、轉(zhuǎn)化與成果轉(zhuǎn)化提供全方位服務(wù)與支撐;LED 芯片的封裝技術(shù)及應(yīng)用研究,提供設(shè)計(jì)與仿真分析、材料研發(fā)與檢測(cè)、制程開(kāi)發(fā)與中試、可靠性測(cè)試與失效分析、產(chǎn)品分析與逆向工程及產(chǎn)品認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)化等服務(wù),并針對(duì)企業(yè)技術(shù)需求開(kāi)展有償服務(wù);開(kāi)展成果轉(zhuǎn)化服務(wù)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)引進(jìn)、科技企業(yè)孵化、培訓(xùn)、科技服務(wù)、咨詢(xún)等科創(chuàng)業(yè)務(wù)。 | ||
舉 辦 單 位: | 佛山市南海區(qū)科學(xué)技術(shù)局、佛山市南海區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 佛山市南海區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 以科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化為宗旨,根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,為產(chǎn)業(yè)技術(shù)集成、轉(zhuǎn)化與成果轉(zhuǎn)化提供全方位服務(wù)與支撐;LED 芯片的封裝技術(shù)及應(yīng)用研究,提供設(shè)計(jì)與仿真分析、材料研發(fā)與檢測(cè)、制程開(kāi)發(fā)與中試、可靠測(cè)試與失效分析、產(chǎn)品分析與逆向工程及產(chǎn)品認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)化等服務(wù),并針對(duì)企業(yè)技術(shù)需求開(kāi)展有償服務(wù);開(kāi)展成果轉(zhuǎn)化服務(wù)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)引進(jìn)、科技企業(yè)孵化、培訓(xùn)、科技服務(wù)、咨詢(xún)等科創(chuàng)業(yè)務(wù)。 | 以科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化為宗旨,根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,為產(chǎn)業(yè)技術(shù)集成、轉(zhuǎn)化與成果轉(zhuǎn)化提供全方位服務(wù)與支撐;LED 芯片的封裝技術(shù)及應(yīng)用研究,提供設(shè)計(jì)與仿真分析、材料研發(fā)與檢測(cè)、制程開(kāi)發(fā)與中試、可靠性測(cè)試與失效分析、產(chǎn)品分析與逆向工程及產(chǎn)品認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)化等服務(wù),并針對(duì)企業(yè)技術(shù)需求開(kāi)展有償服務(wù);開(kāi)展成果轉(zhuǎn)化服務(wù)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)引進(jìn)、科技企業(yè)孵化、培訓(xùn)、科技服務(wù)、咨詢(xún)等科創(chuàng)業(yè)務(wù)。 | 2021-07-30 |
2 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 宗旨:為積極落實(shí)CEPA協(xié)議,充分發(fā)揮香港科技大學(xué)在集成電路、LED及FPD基礎(chǔ)技術(shù)研究方面的優(yōu)勢(shì),提升南海LED、FPD產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。本中心以科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化為宗旨,將根據(jù)地區(qū)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,為產(chǎn)業(yè)技術(shù)集成、轉(zhuǎn)化與科技成果產(chǎn)業(yè)化提供全方位服務(wù)與支撐。業(yè)務(wù)范圍: 本中心的重點(diǎn)是LED芯片的封裝技術(shù)、FPD技術(shù)及其應(yīng)用研究,為南海區(qū)相關(guān)企業(yè)提供設(shè)計(jì)與仿真分析、材料研發(fā)與檢測(cè)、制程開(kāi)發(fā)與中試、可靠性測(cè)試與失效分析、產(chǎn)品分析與逆向工程及產(chǎn)品認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)化等服務(wù),并針對(duì)企業(yè)提出的技術(shù)需求開(kāi)展有償服務(wù)。 | 以科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化為宗旨,根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,為產(chǎn)業(yè)技術(shù)集成、轉(zhuǎn)化與成果轉(zhuǎn)化提供全方位服務(wù)與支撐;LED 芯片的封裝技術(shù)及應(yīng)用研究,提供設(shè)計(jì)與仿真分析、材料研發(fā)與檢測(cè)、制程開(kāi)發(fā)與中試、可靠測(cè)試與失效分析、產(chǎn)品分析與逆向工程及產(chǎn)品認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)化等服務(wù),并針對(duì)企業(yè)技術(shù)需求開(kāi)展有償服務(wù);開(kāi)展成果轉(zhuǎn)化服務(wù)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)引進(jìn)、科技企業(yè)孵化、培訓(xùn)、科技服務(wù)、咨詢(xún)等科創(chuàng)業(yè)務(wù)。 | 2021-04-16 |
3 | 舉辦單位 | 佛山市南海區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 佛山市南海區(qū)科學(xué)技術(shù)局、佛山市南海區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2021-04-16 |
4 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 其他 | 2021-04-16 |
5 | 法定代表人 | 吳恩柏 | 李世瑋 | 2019-10-15 |
6 | 舉辦單位 | 佛山市南海區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局 | 佛山市南海區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 2019-10-15 |
7 | 法定代表人 | 李行偉 | 吳恩柏 | 2016-08-24 |
8 | 舉辦單位 | 佛山市南海區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 佛山市南海區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局 | 2016-08-24 |
9 | 法定代表人 | 袁銘輝 | 李行偉 | 2013-08-06 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話(huà):0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友