聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2018-06-29 15:15:38
水泥混凝土工程中,砂宜采用潔凈、堅硬、符合規(guī)定級配、細度模數(shù)在2.5以上的粗砂或中砂。
當無法取得粗砂或中砂時,需經(jīng)配合比設計試驗后,認為采用細砂可行時,可采用砂泥土雜物小于3%的細砂。
砂的技術(shù)要求見表一
砂的技術(shù)要求 表一
項目 | 技術(shù)要求 | |||||||
顆 粒 級 配 | 篩孔尺寸 (mm) | 方孔篩 | 圓孔篩 | |||||
0.16 | 0.315 | 0.63 | 1.25 | 2.5 | 5.0 | |||
累計篩余 量(%) | I區(qū) | 95~80 | 85~71 | 65~35 | 35~5 | 10~0 | ||
II區(qū) | 100~90 | 92~70 | 70~41 | 50~10 | 25~0 | 10~0 | ||
III區(qū) | 100~90 | 85~55 | 40~16 | 25~10 | 15~0 | 10~0 | ||
泥土雜物含量(沖選法) (%) | ≤3 | |||||||
硫化物和硫酸鹽含量 (折算為SO3)(%) | ||||||||
其他雜物 | 不得混有石灰、煤渣、草根等其他雜物 |
注:1. I區(qū)砂基本屬于粗砂。II區(qū)砂屬于中砂和一部分偏粗的細砂,顆粒適中,級配最好。III區(qū)砂屬于細砂和一部分偏細的中砂;
2. 有機物質(zhì)含量標準溶液的配制方法:取2g鞣酸粉溶解于98mL的10%酒精溶液中即得所需的鞣酸溶液,然后取該溶液2.5mL注入97.5mL濃度為3%的氫氧化鈉溶液中,加塞后劇烈搖動,靜置24小時即得標準溶液。
水泥混凝土中,碎(礫)石應當采用質(zhì)地堅硬、干凈、無雜物、無風化等石料,并且應符合規(guī)定的級配要求,最大粒徑不應超過40mm。碎石的技術(shù)要求見表二。
碎石的技術(shù)要求 表二
項目 | 技術(shù)要求 | ||||
顆粒 級配 | 40 | 20 | 10 | 5 | |
0~5 | 30~65 | 70~90 | 95~100 | ||
強度 | 石料飽水抗壓強度與混凝土 設計抗壓強度比(%) | ≥200 | |||
石料強度分級 | ≥3級 | ||||
針片狀顆粒含量(%) | ≤15 | ||||
硫化物及硫酸鹽含量(折算為SO3)(%) | ≤1 | ||||
泥土雜物含量(沖選法)(%) |
注: 石料強度分級,應符合《公路工程石料試驗規(guī)程》的規(guī)定。
碎石、礫石骨料,宜采用非活性骨料,不得使用高活性骨料。
礫石技術(shù)要求 表三
項目 | 技術(shù)要求 | | ||||
顆粒 級配 | 篩孔尺寸(圓孔篩)(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | |
累計篩余量(%) | 0~5 | 30~65 | 75~90 | 95~100 | ||
空隙率 (%) | ≤45 | | ||||
軟弱顆粒含量 (%) | ≤5 | | ||||
針片狀顆粒含量 (%) | ≤15 | | ||||
泥土雜物含量(沖選法) (%) | ≤1 | | ||||
硫化物及硫酸鹽含量(折算為SO3)(%) | <1 | | ||||
有機物含量(比色法) | 顏色不深于標準溶液的顏色 | | ||||
石料強度分級 | ≥3級 | | ||||
注: 石料強度可采用壓碎指標值(%)。
掃一掃加好友