聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2018-06-29 10:06:45
 
天然草坪足球場(chǎng)的質(zhì)量可分兩部分,一是天然草坪的質(zhì)量,另一個(gè)是足球場(chǎng)地建設(shè)使用的標(biāo)準(zhǔn),其質(zhì)量要求見(jiàn)下表。
	
 
天然草坪足球場(chǎng)地的質(zhì)量要求
| 				 項(xiàng)目  | 							 優(yōu)良值  | 							 合格值  | 		|
| 				 土壤容重(容積比)%  | 							 48~58  | 							 45~65  | 		|
| 				 排水層滲水率(mm/min)  | 							 >30  | 							 3~30  | 		|
| 				 滲水速率(mm/min)  | 							 實(shí)驗(yàn)室測(cè)定  | 							 2.5~3.0  | 							 1.0≤f≤4.2  | 		
| 				 圓筒法測(cè)定  | 							 0.5~0.8  | 							 0.3~1.2  | 		|
| 				 PH值  | 							 5.5~6.5  | 							 5.5~7.0  | 		|
| 				 表面硬度  | 							 硬度計(jì)測(cè)定  | 							 20~80  | 							 10~100  | 		
| 				 貫入儀測(cè)定  | 							 					  | 							 					  | 		|
| 				 根系層 排水層 牽引力 球反彈率 滾動(dòng)阻力系數(shù)  | 							 (mm) (mm) 					 (%) (m)  | 							 8~120 >120 1.2 20~50 5~12  | 							 80~150 >100 1.2 15~55 2~14  | 		
| 				 場(chǎng)地坡度  | 							 ≤0.3  | 							 ≤0.5  | 		|
| 				 莖葉密度  | 							 					  | 							 					  | 		|
| 				 平整度(4m直尺量大值)(mm)  | 							 ≤20  | 							 ≤30  | 		|
| 				 均一性(五項(xiàng)總分)  | 							 >20  | 							 16~19  | 		|
注:均一性包括:草坪顏色、覆蓋度(裸地)、雜草數(shù)量、病、蟲(chóng)害特征,每項(xiàng)滿分為5分;
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
          掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
    掃一掃加好友