聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2018-04-24 16:03:58
 
攀巖是從登山運動中衍生出來的競技運動項目。50年代起源于蘇聯(lián),是軍隊中作為一項軍事訓練項目而存在的。1974年列入世界比賽項目。進入80年代,以難度攀登的現代競技攀登比賽開始興起并引起廣泛的興趣,1985年在意大利舉行了第一次難度攀登比賽。
	
攀巖難度等級:
難度是攀巖的語言,難度級別是線路或抱石的一種表達形式,最早的難度誕生是因為人們想用一種方式來表示他們攀登或走過的路有多難,于是決定用一個量化的指標來描述它。在20世紀30年代,美國的SIERRA CLUB制定了一個難度系統(tǒng),也就是現在的約塞米提難度系統(tǒng)(Yosemite Decimal System)(以下簡稱Y.D.S.),這個系統(tǒng)分為以下幾個級別:
一級是行進在石頭坡上,一般不用手幫助平衡;
二級是有時用手,但初學者和不靈活的人也不必用繩子保護;
三級是墜落后有相當的危險,經常用到手,最好準備好繩子;
四級是須要一定的攀登技術,大多數人認為,由于如果發(fā)生墜落就有生命危險,所以繩子是必要的。一般攀登者需要保護,保護點容易找到;
五級是必須用繩子和保護是防止墜落造成嚴重后果,在不同程度上要求特別的攀登和保護技術。從這個等級開始叫“技術攀登”。
五級原來按難度分為10級,叫“尤塞米提十進制系統(tǒng)”(YosemiteDecimalSystem,或YDS.Yosemite又譯“優(yōu)勝美地”)形式為“5.0”,“5.1”,“5.2”—“5.10”按定義超過5.10級就是第六級,也就是必須直接使用人工器械才能攀登??墒请S著攀巖技術和裝備(攀巖鞋,鎂粉)的進步,YDS成了開放等級,所以有了“5.11”細分等級,5.10后的每個“數字級”中又按難度分了a,b,c,d四個次“字母級”?,F在世界最難的路線大概是5.14c或5.14d。新路線難度由攀登者按以前自己已經攀登過的的等級經驗(很主觀)給出個大概,然后爬的人多了,給的主觀等級慢慢就固定了。比如當初最難等級還是5.10時,有人爬了一條新路線,感覺和5.10比,其難度提高得比5.10與5.9間的難度距離還高,于是就必須突破5.10這個人為規(guī)定的五級上限,叫它5.11。
我國登山運動員的技術等級:
為推動我國登山運動的發(fā)展,中國登山協(xié)會在國家體委的統(tǒng)一安排下,于近年出臺了“登山運動員技術等級標準”。對于喜愛登山及戶外運動的朋友應當知道這一標準。雖然我們喜愛戶外活動并非為求得一個等級認證,但這一標準確可以衡量自己的登山實力及水平,也為廣大登山愛好者提供了一個不斷超越自我的目標。整個等級分六級,即國際級登山運動健將、運動健將、一級登山運動員、二級登山運動員、三級登山運動員、登山運動員稱號。而登山運動員稱號僅須登上過3000米海拔以上獨立山峰或者登達3000米海拔高度的即可當此稱號。三級運動員,男子須登上一座6500米以上海拔高度的獨立山峰,女子登上6000米以上海拔高度的獨立山峰即可當此稱號。如某女子登上了海拔6180米的某座高山山頂,她即達到了國家三級登山運動員的標準。在此基礎上每增加500米高度,即上升一級稱號,直到國際級的8500米。
攀巖難度對照表:
| 				 USA (YDS)  | 							 France  | 							 Australia  | 							 South Africa  | 							 Germany (UIAA)  | 							 United Kingdom  | 		
| 				 5.1  | 							 2  | 							 7  | 							 8  | 							 III-  | 							 M  | 		
| 				 5.2  | 							 2+  | 							 8  | 							 9  | 							 III  | 							 D  | 		
| 				 5.3  | 							 3  | 							 9/10  | 							 10  | 							 III+  | 							 VD 3a  | 		
| 				 5.4  | 							 3+  | 							 11  | 							 12  | 							 IV-  | 							 VD/HVD 3b  | 		
| 				 5.5  | 							 4  | 							 12  | 							 13  | 							 IV  | 							 HVD/S 3c  | 		
| 				 5.6  | 							 4+  | 							 13  | 							 14  | 							 IV+/V-  | 							 MS 4a  | 		
| 				 5.7  | 							 5a  | 							 14/15  | 							 15  | 							 V-/V  | 							 S/HS 4b  | 		
| 				 5.8  | 							 5b  | 							 15/16  | 							 16  | 							 V+/VI-  | 							 HS/VS 4b  | 		
| 				 5.9  | 							 5c  | 							 17  | 							 17/18  | 							 VI-/VI  | 							 HVS 4c  | 		
| 				 5.10a  | 							 6a  | 							 18  | 							 19  | 							 VI/VI+  | 							 HVS 5a  | 		
| 				 5.10b  | 							 6a+  | 							 19  | 							 20  | 							 VII-  | 							 E1 5a  | 		
| 				 5.10c  | 							 6b  | 							 20  | 							 21  | 							 VII-/VII  | 							 E1 5b  | 		
| 				 5.10d  | 							 6b+  | 							 20/21  | 							 22  | 							 VII/VII+  | 							 E2 5b  | 		
| 				 5.11a  | 							 6c  | 							 21  | 							 22/23  | 							 VII+  | 							 E2 5c  | 		
| 				 5.11b  | 							 6c/6c+  | 							 22  | 							 23/24  | 							 VIII-  | 							 E3 5c  | 		
| 				 5.11c  | 							 6c+  | 							 22/23  | 							 24  | 							 VIII  | 							 E3 6a  | 		
| 				 5.11d  | 							 7a  | 							 23  | 							 25  | 							 VIII/VIII+  | 							 E4 6a  | 		
| 				 5.12a  | 							 7a+  | 							 24  | 							 26  | 							 VIII+  | 							 E4 6b  | 		
| 				 5.12b  | 							 7b  | 							 25  | 							 27  | 							 IX-  | 							 E5 6b  | 		
| 				 5.12c  | 							 7b+  | 							 26  | 							 28  | 							 IX-/IX  | 							 E5/E6 6b  | 		
| 				 5.12d  | 							 7c  | 							 27  | 							 29  | 							 IX/IX+  | 							 E6 6b  | 		
| 				 5.13a  | 							 7c+  | 							 28  | 							 30  | 							 IX+  | 							 E6 6c  | 		
| 				 5.13b  | 							 8a  | 							 29  | 							 31  | 							 X-  | 							 E7 6c  | 		
| 				 5.13c  | 							 8a+  | 							 30  | 							 32  | 							 X-/X  | 							 E7 7a  | 		
| 				 5.13d  | 							 8b  | 							 31  | 							 33  | 							 X/X+  | 							 E8 7a  | 		
| 				 5.14a  | 							 8b+  | 							 32  | 							 34  | 							 X+  | 							 E8 7b  | 		
| 				 5.14b  | 							 8c  | 							 33  | 							 35  | 							 XI-  | 							 E9 7b  | 		
| 				 5.14c  | 							 8c+  | 							 34  | 							 36  | 							 XI  | 							 E10 7b  | 		
| 				 5.14d  | 							 9a  | 							 35  | 							 37  | 							 XI+  | 							 E10 7c  | 		
| 				 5.15a  | 							 9a+  | 							 36  | 							 38  | 							 XI+/XII-  | 							 E11 7c  | 		
| 				 5.15b  | 							 9b  | 							 37  | 							 39  | 							 XII-/XII  | 							 E11 8a  | 		
| 				 5.15c  | 							 9b+  | 							 38  | 							 40  | 							 XII  | 							 E11 8b  | 		
| 				 5.15d  | 							 9c  | 							 39  | 							 41  | 							 XII+  | 							 E11 8c  | 		
相關閱讀:
《極限運動攀巖的注意事項和技巧》
    掃一掃加好友